Nel mese di maggio SIMEST raddoppia il supporto alle imprese italiane – principalmente PMI – che operano anche con l’estero: la società del Gruppo CDP che con SACE assicura il sostegno finanziario all’export e all’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale ha contrattualizzato ben 115 operazioni di Finanziamento agevolato (Fondo 394/81, gestito per conto del MAECI) per quasi 32 milioni di euro, contro i 17 milioni di aprile. Un’iniezione diretta di liquidità – particolarmente rilevante in un momento difficile come l’attuale – grazie alla quale 88 imprese italiane potranno rafforzare la propria capacità competitiva internazionale.
Delle 88 imprese beneficiarie, 22 sono lombarde (5,95 milioni di euro); 20 venete (7,40 milioni); 10 campane (2,47 milioni); 9 laziali (5,75 milioni); 8 abruzzesi (3,60 milioni); 4 emiliane (1,24 milioni); 4 toscane (675.000 euro); 3 marchigiane (168.000 euro); 2 piemontesi (420.000 euro); 2 pugliesi (652.000 euro); 1 del Trentino – Alto Adige (2,89 milioni); 1 del Friuli Venezia Giulia (300.000 euro); 1 ligure (111.000 euro); 1 siciliana (70.000 euro).
Ventidue i Paesi oggetto dei progetti di internazionalizzazione: Albania, Algeria, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Costa Rica, Emirati Arabi, Kosovo, India, Marocco, Moldavia, Pakistan, Russia, Serbia, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.
Per quanto riguarda, infine, la tipologia di finanziamento, 58 operazioni si riferiscono allo strumento “Fiere, Mostre e Missioni di Sistema”, grazie al quale le imprese possono coprire tutte le spese relative alla partecipazione a questo tipo di eventi e far conoscere il proprio marchio e i propri prodotti nel mondo. Secondo finanziamento scelto è stato “Patrimonializzazione”, (29 contratti) che consente alle PMI che esportano di ottenere liquidità a medio lungo termine, in maniera diretta, a tasso agevolato e senza vincolo di destinazione. Le altre operazioni hanno riguardato i finanziamenti “Inserimento sui Mercati Esteri” (19 contratti), che copre le spese per l’apertura di una prima struttura commerciale all’estero, ”E-Commerce” (6 contratti), che apre alle imprese la strada del commercio elettronico, “Temporary Export Manager” (2 contratti) che finanzia l’inserimento in azienda di una figura professionale specializzata per il tempo necessario alla realizzazione del progetto di sviluppo internazionale e “Studi di Fattibilità” (1 contratto) che consente all’impresa di valutare l’opportunità di effettuare investimenti commerciali o produttivi.
Di seguito, suddivise per Regione, tutte le imprese finanziate nel trimestre e i Paesi di destinazione[i].
Impresa richiedente | Regione | Provincia | Strumento | Paese |
C.T. GROUP Srl | ABRUZZO | CH | Fiere e Mostre | Kosovo, Sudafrica |
GOLD HOUSE Srl | ABRUZZO | TE | Inserimenti Mercati Esteri; Fiere e Mostre | Albania; Kosovo |
GRUPPO ARGIRO’ Srl | ABRUZZO | CH | Fiere e Mostre; Patrimonializzazione | Albania |
MAIRA Srl | ABRUZZO | PE | Fiere e Mostre | Albania |
PARSEK Srl | ABRUZZO | CH | Fiere e Mostre, Patrimonializzazione | USA |
PIESSE RETAIL Srl | ABRUZZO | PE | Fiere e Mostre | Albania |
PLAST SERVICE Srl | ABRUZZO | CH | Inserimenti Mercati Esteri | Moldavia |
TIOXA Srl | ABRUZZO | CH | Inserimenti Mercati Esteri | Svizzera |
CANTIERI NAVALI CILENTANI Srl | CAMPANIA | SA | Inserimenti Mercati Esteri | Marocco |
DATA OFFICE TRADING Srl | CAMPANIA | NA | Fiere e Mostre | Svizzera |
EDILIZIA 2019 Snc DI RUSSO LUIGI & C. | CAMPANIA | AV | Fiere e Mostre | Svizzera |
FRIENDS Srl | CAMPANIA | NA | Inserimenti Mercati Esteri | Ucraina |
G.A.C. GRUPPO ALIMENTARE CAMPANO Srl | CAMPANIA | SA | Patrimonializzazione | |
OP ALLESTIMENTI Srl | CAMPANIA | NA | Fiere e Mostre | E.A.U., India |
PANORAMA MODA Srl | CAMPANIA | NA | Patrimonializzazione | |
TECNO SHOP Srl | CAMPANIA | NA | Fiere e Mostre; E-commerce | Svizzera |
TONDA GENTILE Srl | CAMPANIA | NA | Fiere e Mostre (3 manifestazioni) | Albania, Turchia |
VINOSIA AZIENDE AGRICOLE Srl | CAMPANIA | AV | Patrimonializzazione | |
ENERGICA MOTOR COMPANY Spa | EMILIA – ROMAGNA | MO | Patrimonializzazione | |
FONDO MONTEBELLO Spa | EMILIA – ROMAGNA | MO | E-commerce | USA |
SALAMI Spa | EMILIA – ROMAGNA | MO | Fiere e Mostre | USA |
TROPICAL FOOD MACHINERY Srl | EMILIA – ROMAGNA | PR | Inserimenti Mercati Esteri | Costa Rica |
CLM BAKERY SYSTEM Srl | FRIULI – VENEZIA GIULIA | PN | Patrimonializzazione | |
BONIFACIO Srl | LAZIO | RM | Patrimonializzazione | |
CARS SERVICE Srl | LAZIO | RM | E-commerce | E.A.U. |
CREATIVE Srl | LAZIO | RM | Inserimenti Mercati Esteri | Svizzera |
ORESTE FIORI Srl | LAZIO | RM | Fiere e Mostre | Albania, Kosovo |
ORION 2009 Srl | LAZIO | RM | Fiere e Mostre | Albania |
REDBOX Srl | LAZIO | RM | Inserimenti Mercati Esteri | Tunisia |
SINERFOOD PISANA Srl | LAZIO | RM | Fiere e Mostre | Albania, Kosovo |
TERRA NUOVA PRODUZIONE Srl | LAZIO | VT | Fiere e Mostre | Albania |
UMBRIA OLII INTERNATIONAL Spa | LAZIO | RM | Inserimenti Mercati Esteri | USA |
AIFAR AGROCHIMICA Srl | LIGURIA | GE | Patrimonializzazione | |
ALDO Srl | LOMBARDIA | MI | Fiere e Mostre (2 manifestazioni) | Serbia |
ARVEN Srl | LOMBARDIA | BS | Fiere e Mostre | E.A.U. |
CALZATURIFICIO DEI COLLI Srl | LOMBARDIA | MN | Patrimonializzazione | |
DEOFLOR Spa | LOMBARDIA | PV | Patrimonializzazione | |
DIAMANT DISTRIBUTION Srl | LOMBARDIA | MI | Patrimonializzazione | |
EUROMAR G.M. Srl | LOMBARDIA | MI | Fiere e Mostre | Albania, Kosovo |
FILMA Srl | LOMBARDIA | MI | Patrimonializzazione | |
FROSIO BORTOLO Srl | LOMBARDIA | BS | Fiere e Mostre | Algeria, E.A.U., Russia |
GALASSI & ORTOLANI Srl | LOMBARDIA | MI | Patrimonializzazione | |
GALE. & COSM. Srl | LOMBARDIA | MI | Fiere e Mostre | India |
HGW ENTERPRISE Srl | LOMBARDIA | MI | Fiere e Mostre | Albania |
JOB SERVICE Spa | LOMBARDIA | MB | Inserimenti Mercati Esteri | E.A.U. |
LASER POINT Srl | LOMBARDIA | MI | Patrimonializzazione | |
LEDWORKS Srl | LOMBARDIA | MI | E-commerce | USA |
LISAP LABORATORI COSMETICI Spa | LOMBARDIA | MI | Patrimonializzazione | |
OVERALL Srl | LOMBARDIA | MI | E-commerce | Svizzera |
PALGO Srl | LOMBARDIA | MI | Fiere e Mostre | Cina, USA |
ROYAL STAND Srl | LOMBARDIA | MB | Fiere e Mostre (2 manifestazioni) | Cina |
SFEROVA Srl | LOMBARDIA | MB | Inserimenti Mercati Esteri | USA |
SICAM – SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI AEROMECCANICHE Srl | LOMBARDIA | MI | Fiere e Mostre | Cina, USA |
UNIVERSAL SERVICE Srl | LOMBARDIA | CO | Fiere e Mostre (2 manifestazioni) | E.A.U. |
ZUNT ITALIANA Srl | LOMBARDIA | BG | Patrimonializzazione | |
CERVELLINI ACCESSORI Srl | MARCHE | MC | Fiere e Mostre | E.A.U. |
FLORENS SHOES Srl | MARCHE | FM | Fiere e Mostre | Albania |
SICOM Srl | MARCHE | FM | Fiere e Mostre | Albania |
DOBELL Spa | PIEMONTE | TO | Patrimonializzazione | |
NUOVA OSMO Srl | PIEMONTE | NO | Patrimonializzazione | |
I.T.Q. PROJECT Srl | PUGLIA | BA | Inserimenti Mercati Esteri | Albania |
VINTAGE Srl | PUGLIA | FG | Patrimonializzazione | |
CAFE’ NOIR Srl | SICILIA | RG | Temporary Export Manager | Cina |
BAIRON Srl | TOSCANA | FI | Fiere e Mostre | USA |
CO.ME.S. Srl | TOSCANA | PI | Patrimonializzazione | |
HYPER S.T.P. Srl | TOSCANA | FI | Inserimenti Mercati Esteri | USA |
L BY L Srl | TOSCANA | FI | Fiere e Mostre | USA |
EXPERT SYSTEM Spa | TRENTINO – ALTO ADIGE | TN | Inserimenti Mercati Esteri; Patrimonializzazione | USA |
2M Srl | VENETO | VI | Temporary Export Manager | Canada |
CEADESIGN Srl | VENETO | VI | Patrimonializzazione | |
CITCO Srl | VENETO | VR | Inserimenti Mercati Esteri | USA |
COLUMBIA Srl | VENETO | VI | Inserimenti Mercati Esteri | USA |
DELKA Srl | VENETO | TV | Patrimonializzazione | |
EOS Srl | VENETO | VI | Fiere e Mostre (2 manifestazioni) | USA |
EUROPROGETTI Srl | VENETO | PD | Inserimenti Mercati Esteri; Fiere e Mostre | India; Pakistan |
FAOMA Srl | VENETO | TV | Patrimonializzazione | |
GIZIA Srl | VENETO | TV | Patrimonializzazione | |
GO EYEWEAR ITALY Srl | VENETO | BL | Fiere e Mostre | Svizzera, USA |
IMMOBILIARE 211 Srl | VENETO | VE | Fiere e Mostre | Argentina, Brasile, Singapore |
JUPITER INTERNATIONAL Srl | VENETO | TV | E-commerce | USA |
LABRENTA Srl | VENETO | VI | Inserimenti Mercati Esteri | USA |
LACOPLAST.IT Srl | VENETO | TV | Patrimonializzazione | |
O.C.S. OFFICINE COSTRUZIONI SPECIALI Spa | VENETO | PD | Patrimonializzazione | |
OTY Srl | VENETO | VE | Patrimonializzazione | |
PAFILE Srl | VENETO | VI | Inserimenti Mercati Esteri | Svizzera |
PLISSE’ Spa | VENETO | PD | Fiere e Mostre (2 manifestazioni) | Russia |
PROGETTI PLANT Srl | VENETO | VI | Studi di Fattibilità | Cina |
RECORD E’ CUCINE Srl | VENETO | VE | Fiere e Mostre (3 manifestazioni) | Cina, Russia |
[i] Il dato “Paese” non è disponibile per i finanziamenti “Patrimonializzazione”, perché destinati a rafforzare in generale la solidità patrimoniale delle PMI esportatrici, senza vincolo di destinazione.